Spielplan/Ergebnisse

HSG Pinnau Cup 2023


Filter aufheben Aktualisieren

nach Altersklasse

mA mB mC mD mE wA wB wC wD wE

nach Gruppe

mA Gruppe A mA Gruppe B mB Gruppe A mB Gruppe B mC Gruppe A mC Gruppe B mD Gruppe A mD Gruppe B wA Gruppe A wA Gruppe B wB Gruppe A wB Gruppe B wC Gruppe A wC Gruppe B wD Gruppe A wD Gruppe B

Ergebnisse für männliche Jugend D - Gruppe A

Zeit Spielzeit Spielort Team 1 Team 2 Ergebnis
09:00 (03.09) 15 min Egenbüttel HSG Pinnau Rellinger TV 5 : 15
09:20 (03.09) 15 min Egenbüttel Barmstedter MTV 2 Niendorfer TSV 1 1 : 14
09:40 (03.09) 15 min Egenbüttel SG Osdorf/Lurup HSG Pinnau 8 : 5
09:57 (03.09) 15 min Egenbüttel Rellinger TV Niendorfer TSV 1 10 : 8
10:14 (03.09) 15 min Egenbüttel Barmstedter MTV 2 SG Osdorf/Lurup 4 : 14
10:31 (03.09) 15 min Egenbüttel Niendorfer TSV 1 HSG Pinnau 10 : 4
10:48 (03.09) 15 min Egenbüttel Rellinger TV Barmstedter MTV 2 19 : 2
11:05 (03.09) 15 min Egenbüttel Niendorfer TSV 1 SG Osdorf/Lurup 9 : 4
11:22 (03.09) 15 min Egenbüttel HSG Pinnau Barmstedter MTV 2 13 : 4
11:39 (03.09) 15 min Egenbüttel SG Osdorf/Lurup Rellinger TV 4 : 9
  Pinnau RTV BMTV 2 NTSV 1 Osdorf
HSG Pinnau --- 5 : 15 13 : 4 4 : 10 5 : 8
Rellinger TV 15 : 5 --- 19 : 2 10 : 8 9 : 4
Barmstedter MTV 2 4 : 13 2 : 19 --- 1 : 14 4 : 14
Niendorfer TSV 1 10 : 4 8 : 10 14 : 1 --- 9 : 4
SG Osdorf/Lurup 8 : 5 4 : 9 14 : 4 4 : 9 ---
Platz Team Punkte Tore Diff Direkter Vergleich (Pkt,Diff,Tore)
1 Rellinger TV 8 : 0 53 : 19 +34
2 Niendorfer TSV 1 6 : 2 41 : 19 +22
3 SG Osdorf/Lurup 4 : 4 30 : 27 +3
4 HSG Pinnau 2 : 6 27 : 37 -10
5 Barmstedter MTV 2 0 : 8 11 : 60 -49